12职业基本素質大公開
這篇想給剛進入這個遊戲的新手但是又不知道從何開始的新手做整理
很多人都在煩惱公測要玩什麼腳色
下圖希望對你們有幫助
| 基本數值/職業 | 騎士 | 攻守 | 女法 | 招喚師 | 秘術師(補師) | 男狂戰士 | 光槍士 | 龍騎士 | 男法師 | 暗影殺手 | 死神 | 女狂戰士 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP/升1等 | 38 | 34 | 30 | 36 | 28 | 56 | 37 | 50 | 30 | 36 | 36 | 47 |
| MP/升1等 | 8 | 7 | 14 | 11 | 12 | 8 | 9 | 8 | 14 | 11 | 10 | 14 |
| 近距離攻擊傷害/升1等 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 4.2 | 2 | 5.7 | 4.7 | 5.1 | 0.8 | 4.2 | 3.2 | 5.7 |
| 遠距離攻擊傷害/升1等 | 1.5 | 5.2 | 0.9 | 0.8 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.5 |
| 魔法攻擊傷害/升1等 | 0.8 | 1 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 1 | 1.8 | 1 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 1 |
| 魔法抗性/升1等 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 14 | 9 | 12 | 9 | 7 | 7 | 12 |
| 近攻擊傷害/+1力/+1敏 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 6.8 | 2.9 | 6.8 | 5.5 | 5.6 | 1.4 | 6.8 | 4.4 | 6.8 |
| Block機率/+1力 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| 暴擊率/+1力 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 遠攻擊傷害/+1敏/+1力 | 1.9 | 4.8 | 1.4 | 2.4 | 4.8 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | 3.1 |
| Block機率/+1敏 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 |
| Guard機率/+1敏 | 1.75 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 暴擊率/+1敏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HP/+1血 | 28 | 26 | 22 | 24 | 22 | 32 | 27 | 30 | 22 | 24 | 25 | 30 |
| 護盾/+1血 | 32.2 | 29.9 | 25.3 | 27.6 | 25.3 | 36.8 | 31.05 | 34.5 | 25.3 | 27.6 | 28.75 | 34.5 |
| 魔法攻擊傷害/+1精神 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 24 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 0.9 |
| MP/+1精神 | 6 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| 暴擊率/+1精神 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
共 1 页 1 条数据



